网站支持IPv6 无障碍浏览
-
首页 / 信息公开 / 专题栏目 / 涉企行政检查公示专栏 / 县政府部门 / 县住房和城乡建设管理局
方山县住房和城乡建设管理局2026年度涉企检查计划
来源: 方山县住房和城乡建设管理局 发布时间: 2026-05-19 09:53
| 方山县住房和城乡建设管理局2026年度涉企检查计划 | ||||||
| 序号 | 事项名称 | 检查对象 | 是否涉企 | 检查方式 (现场/非现场) | 检查时间 | 检查频次 |
| 1 | 对建筑工程质量和建筑安全生产的检查 | 建筑施工项目 | 是 | 现场 | 3.6.9.月 | 每季度 |
| 2 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的检查 | 建筑施工企业 | 是 | 现场 | 4.8月 | 1年2次 |
| 3 | 对建设工程抗震设防情况的检查 | 建筑施工项目 | 是 | 现场 | 9月 | 1年1次 |
| 4 | 对建设工程消防设计审查、验收、备案的检查 | 建筑施工项目 | 是 | 现场 | 9月 | 1年1次 |
| 5 | 对建筑市场活动的检查 | 全县注册在本地的建设工程企业及项目,具体抽查比例“双随机、一公开”方案确定 | 是 | 现场 | 6-8月 | 1年1次 |
| 6 | 对勘察设计活动的检查 | 全县注册在本地的建设工程企业及项目,具体抽查比例“双随机、一公开”方案确定 | 是 | 现场 | 6-8月 | 1年1次 |
| 7 | 对监理活动的检查 | 全县注册在本地的建设工程企业及项目,具体抽查比例“双随机、一公开”方案确定 | 是 | 现场 | 6-8月 | 1年1次 |
| 8 | 对房地产经纪机构及人员的检查 | 全县房地产经纪机构及人员,具体抽查比例“双随机、一公开”方案确定。 | 是 | 现场 | 10月 | 1年1次 |
| 9 | 对物业管理服务的检查 | 全县物业服务企业及人员,具体抽查比例“双随机、一公开”方案确定。 | 是 | 现场 | 10月 | 1年1次 |
晋公网安备14112802000104