网站支持IPv6 无障碍浏览
方山县发展和改革局2026年涉企行政检查计划
来源: 方山县发展和改革局 发布时间: 2026-05-18 17:35
| 方山县发展和改革局检查计划 | ||||
| 序号 | 事项 | 方式 | 对象 | 频次上限 |
| 1 | 对违反规定不修建防空地下室的监督检查 | 现场检查 | 建设单位公司 | 1次/年 |
| 2 | 对人防工程防护设备生产安装企业的行政检查 | 现场检查 | 在建人防工程防护设备生产安装企业 | 1次/年 |
| 3 | 是否具有粮食收购资格检查、对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动的监督检查 | 现场检查 | 粮食经营企业 | 2次/年 |
| 4 | 对洗(选)煤厂生产技术工作的行政检查 | 现场检查 | 洗选企业 | 2次/年 |
| 5 | 对生产煤矿煤质的行政检查、对煤矿企业的生产煤矿回采率的行政检查、对煤矿生产能力登记公告和生产要素信息的行政检查 | 现场检查 | 煤矿企业 | 2次/年 |
| 6 | 对管道企业管道保护的行政检查、对第三方建设工程施工企业管道保护行为的行政检查、对核准的石油、天然气等管道项目建设行为的行政检查 | 现场检查 | 管道企业 | 1次/年 |
| 7 | 对电力市场主体参与电力市场情况的行政检查、对增量配电业务试点项目实施情况的行政检查、对电网企业或配电网运营主体是否在划定区域内开展业务进行检查 | 现场检查 | 发电企业、用电企业、售电公司等 | 1次/年 |
| 8 | 新能源企业安全生产情况的行政检查 | 现场检查 | 新能源企业 | 2次/年 |
晋公网安备14112802000104