无障碍浏览
方山县2021年1-9月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2021-10-19 16:34
| 方山县2021年1-9月主要经济指标完成情况 | |||||||
| 指 标 | 单 位 | 1-9月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 | ||
| 财政总收入 | 万元 | 49778 | 69580 | -28.46% (县财政局提供) | |||
| 公共财政预算收入 | 万元 | 24672 | 30206 | -18.32% (县财政局提供) | 12 | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | 64.78 | |||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 24.9 | 3 | ||
| 固定资产投资总额 | 万元 | 142297 | 121452 | 17.2 | 1 | 17.16% | |
| 指 标 | 单 位 | 1-9月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 | #VALUE! | |
| 地区生产总值 | 万元 | 508661 | 352848 | 15.6 | 3 | 44.16% | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 78229 | 64229 | 21.8 | 11 | 21.80% | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 9852 | 8868 | 11.1 | 2 | 11.10% | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 19630 | 18159 | 8.1 | 6 | 8.10% | |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5283 | 4721 | 11.9 | 6 | 11.90% | |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||||
| 说明:农村常住居民人均可支配收入排名靠后,建议入户专访住户监测户增进感情,提供就业岗位增加工资性收入等方面下功夫,争取第三季度实现争先进位。 | |||||||
| 方山县2021年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指标 | 计量单位 | 1-9月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% | ||
| 一、经济总量、人均收入 | ||||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | 508661 | 352848 | 15.6 | ||
| 第一产业 | 万元 | 26554 | 22661 | 14.5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 376091 | 237298 | 18.5 | ||
| 第三产业 | 万元 | 106016 | 92889 | 8.6 | ||
| 财政总收入 | 万元 | 49778 | 69580 | -28.46 | ||
| 税收收入 | 万元 | 39523 | 50407 | -21.59 | ||
| 财政系统 | 万元 | 10255 | 19173 | -46.51 | ||
| 公共财政预算收入 | 万元 | 24672 | 30206 | -18.32 | ||
| 税收收入 | 万元 | 13713 | 10802 | 26.95 | ||
| 财政收入 | 万元 | 10959 | 19404 | -43.52 | ||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 9852 | 8868 | 11.1 | ||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 19630 | 18159 | 8.1 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5283 | 4721 | 11.9 | ||
| 方山县2021年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指标 | 计量单位 | 1-9月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% | ||
| 二、工业、投资 | ||||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | 64.78 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 24.9 | ||
| 规模以上工业企业产销率 | % | — | — | — | ||
| 主要产品产量 | 万吨 | |||||
| 原煤 | 万吨 | 543.35 | 607.46 | -10.55 | ||
| 县属 | 万吨 | 241.16 | 239.19 | 0.82 | ||
| 精煤 | 万吨 | 505.22 | 433.77 | 16.47 | ||
| 县属 | 万吨 | 285.85 | 203.86 | 40.22 | ||
| 铝土矿 | 万吨 | — | — | — | ||
| 发电量 | 万度 | 39884.29 | 31404.37 | 27.00 | ||
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 142297 | 121452 | 17.2 | ||
晋公网安备14112802000104