无障碍浏览
方山县2021年1-2月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2021-04-13 09:31
<![endif]-->
<![endif]-->
|
方山县2021年1-2月主要经济指标完成情况 |
|||||
| 指 标 | 单 位 | 1-2月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 8839.5 | 19708 | -55.15 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 2866.28 | 9404 | -69.52 | 13 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 117203.4 | 85685.8 | 36.78 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 62412.6 | 43461.4 | 24.9 | 11 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 3440 | 1310 | 162.6 | 2 |
| 指 标 | 单 位 | 1-2月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
| 居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
<![endif]-->
| 方山县2021年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 8839.5 | 19708 | -55.15 |
| 税收收入 | 万元 | 8557.04 | 14628 | -41.5 |
| 财政系统 | 万元 | 282.46 | 5080 | -94.44 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 2866.28 | 9404 | -69.52 |
| 税收收入 | 万元 | 2583.82 | 4324 | -40.24 |
| 财政收入 | 万元 | 282.46 | 5080 | -94.44 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2021年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 117203.4 | 85685.8 | 36.78 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 62412.6 | 43461.4 | 24.9 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | |||
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 132.17 | 94.23 | 40.26 |
| 县属 | 万吨 | 58.99 | 18.42 | 220.25 |
| 精煤 | 万吨 | 89.11 | 67.28 | 32.45 |
| 县属 | 万吨 | 40.61 | 17.44 | 132.86 |
| 铝土矿 | 万吨 | |||
| 发电量 | 万度 | 8576.49 | 5282.81 | 62.35 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 3440 | 1310 | 162.6 |
| 方山县2021年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104