无障碍浏览

方山县2020年1-11月主要经济指标完成情况

来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-12-20 11:27

方山县2020年1-11月主要经济指标完成情况

指 标 单 位 1-11月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
财政总收入 万元 108038.64 133670.29 -19.18   
公共财政预算收入 万元 47396.44 46486.07 1.96  6
规模以上工业总产值 万元 616332.4 670880.4 -8.13   
规模以上工业增加值 万元 323334.5 342202.7 1.90  9
固定资产投资总额 万元 144348 131011 10.2  10
指 标 单 位 1-9月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
地区生产总值 万元 352848 364756 -1.6  10
社会消费品零售总额 万元 64229 71476.7 -10.1  10
居民人均可支配收入 8868 8342 6.3  2
城镇常住居民人均可支配收入 18159 17428 4.2  5
农村常住居民人均可支配收入 4721 4417 6.9  3
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。
  
方山县2020年1-11月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-11月份累计 去年同期 比上年同期±%
一、经济总量、人均收入        
    地区生产总值(季报测算) 万元      
      第一产业 万元      
      第二产业 万元      
      第三产业 万元      
    财政总收入 万元 108038.64 133670.29 -19.18 
      税收收入 万元 87499.86 122038.8 -27.97 
      财政系统 万元 20538.78 11631.49 76.58 
    公共财政预算收入 万元 47396.44 46486.07 1.96 
      税收收入 万元 26857.66 34854.58 -22.94 
      财政收入 万元 20538.78 11631.49 76.58 
    居民人均可支配收入      
      城镇常住居民人均可支配收入      
      农村常住居民人均可支配收入      
方山县2020年1-11月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-11月份累计 去年同期 比上年同期±%
 二、工业、投资         
     规模以上工业总产值  万元 616332.4 670880.4 -8.13 
     规模以上工业增加值  万元 323334.5 342202.7 1.90 
     规模以上工业企业产销率  % 89 97.4 -8.62
     主要产品产量  万吨      
       原煤  万吨 775.82 650.28 19.31 
       县属  万吨 302.02 278.21 8.56
       精煤  万吨 528.97 521.58 1.42 
       县属  万吨 252.5 264.03 -4.37 
       铝土矿  万吨 9.8 8.2 19.51 
       发电量  万度 652096.14 531755.81 22.63 
     全社会固定资产投资  万元 144348 131011 10.2 

附件: