



方山县住房和城乡建设管理局2022年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县住房和城乡建设管理局 发布时间: 2023-01-13 19:39
一、总体情况
2022年方山县住房和城乡建设管理局在县委、县政府正确领导和县政府办公室用心指导下,专心贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全县中心工作,以构建人民群众合意型政府为目标,积极稳妥地推进政府信息公开工作。
2022年我局通过方山县政府门户网站主动公开政务信息选址意见书批前公示2项,方山县住建局2022年度部门预算公开1项,方山县住建局2021年度部门决算公开1项。
为了落实政府信息公开,依照上级要求,我局通过组织形式多样的宣传活动,组织干部职工走上街头,大力开展防震减灾、安全、人防、建筑节能、防止养老诈骗等宣传,充分调动广大人民群众参与城建事业的积极性。期间共发放各类宣传材料2000余份,接受群众咨询200余人次,局办公室、安全站、人防办、防震减灾办、执法队、城市综合服务中心、节能办等股室悬挂各类宣传标语横幅20条,使广大居民对城建工作加深了认识和理解,对我县城建事业的发展起到了极大的推动作用。全面提高依法行政水平,坚持从行政执法队伍抓起,注重行政执法队伍建设,全年新申请行政执法证人员6人,同时加大行政执法力度,严肃查处住建领域各类违规违法行为,确保住建事业走上法制化、规范化轨道,全年共下达3份行政处罚决定书,共计行政罚款75.18916万元,进一步营造依法行政、依法管理的法治环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局全面推进政府信息公开工作,虽然在诸多方面都有了较大的进步,但与社会公众需求还存在一定的差距,主要是公开内容的全面性及公开形式的便捷性等方面还有待提高。下一步我局将主要从以下三方面重点提升:一是进一步规范信息公开程序,提高工作效能、转变工作观念、创新工作方法,不断推进政府信息公开工作更加规范运行;二是进一步充实信息公开内容,按照政府信息公开的要求,围绕公众关注的社会经济进展处境,加强调研和信息梳理,不断完善政府信息公开内容;三是按照创办现代化服务型政务工作要求,进一步拓展信息公开渠道,创新公开手段。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。