方山县2020年1-8月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-09-05 15:30
| 方山县2020年1-8月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-8月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 97527.64 | 111635.05 | -12.64 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 41644.08 | 38970 | 6.86 | 5 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 403348.6 | 477792.1 | -15.58 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 209308.2 | 242954.1 | -6.98 | 10 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 105975 | 90038 | 17.7 | 1 |
| 指 标 | 单 位 | 1-6月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 207847 | 208778 | -1.3 | 5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 40593.9 | 49504.7 | -18 | 12 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 5833 | 5663 | 3.0 | 6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 11509 | 11184 | 2.9 | 2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3191 | 3095 | 3.1 | 7 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2020年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 97527.64 | 111635.05 | -12.64 |
| 税收收入 | 万元 | 77964.64 | 101165.89 | -22.93 |
| 财政系统 | 万元 | 19563 | 10469.16 | 86.86 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 41644.08 | 38970 | 6.86 |
| 税收收入 | 万元 | 22081.08 | 28500.84 | -22.52 |
| 财政收入 | 万元 | 19563 | 10469.16 | 86.86 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2020年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 403348.6 | 477792.1 | -15.58 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 209308.2 | 242954.1 | -6.98 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 92.85 | 98.87 | -6.02 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 521.55 | 456.96 | 14.13 |
| 县属 | 万吨 | 205.2 | 192.18 | 6.77 |
| 精煤 | 万吨 | 373.26 | 335.18 | 11.36 |
| 县属 | 万吨 | 168.03 | 144.21 | 16.52 |
| 铝土矿 | 万吨 | 2.7 | 5.4 | -49.02 |
| 发电量 | 万度 | 27121.82 | 27110.97 | 0.04 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 105975 | 90038 | 17.7 |
| 方山县2020年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104