方山县2020年1-7月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-08-07 15:29
| 方山县2020年1-7月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-7月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 85250.5 | 102892 | -17.15 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 35908.92 | 36328 | -1.15 | 5 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 350322.5 | 417860.9 | -16.16 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 181890.5 | 212780.7 | -8.32 | 10 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 88601 | 64777 | 36.8 | 1 |
| 指 标 | 单 位 | 1-6月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 207847 | 208778 | -1.3 | 5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 40593.9 | 49504.7 | -18 | 12 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 5833 | 5663 | 3.0 | 6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 11509 | 11184 | 2.9 | 2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3191 | 3095 | 3.1 | 7 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2020年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 85250.5 | 102892 | -17.15 |
| 税收收入 | 万元 | 68942.29 | 92710 | -25.64 |
| 财政系统 | 万元 | 16308.21 | 10182 | 60.16 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 35908.92 | 36328 | -1.15 |
| 税收收入 | 万元 | 19600.71 | 26146 | -25.03 |
| 财政收入 | 万元 | 16308.21 | 10182 | 60.16 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2020年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 350322.5 | 417860.9 | -16.16 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 181890.5 | 212780.7 | -8.32 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 94.1 | 98.83 | -4.73 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 427 | 398.11 | 7.26 |
| 县属 | 万吨 | 172.44 | 168.03 | 2.62 |
| 精煤 | 万吨 | 321.27 | 290.26 | 10.68 |
| 县属 | 万吨 | 141.74 | 124.32 | 14.01 |
| 铝土矿 | 万吨 | 1.6 | 4.1 | -58.6 |
| 发电量 | 万度 | 23490.6 | 23697.79 | -0.87 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 88601 | 64777 | 36.8 |
| 方山县2020年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104