方山县2020年1-5月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-06-20 15:27
| 方山县2020年1-5月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-5月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 57126.27 | 78954 | -27.65 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 27453.36 | 27979 | -1.88 | 4 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 244091.7 | 271277.2 | -10.02 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 126893.9 | 136878.3 | -1.9 | 5 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 40479 | 39110 | 3.5 | 7 |
| 指 标 | 单 位 | 1-3月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 96476 | 91942 | -4 | 7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 18000.1 | 24489.9 | -26.5 | 13 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 3122 | 3103 | 0.6 | 3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 5907 | 5843 | 1.1 | 4 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 1914 | 1914 | 0 | 6 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2020年1-5月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-5月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 57126.27 | 78954 | -27.65 |
| 税收收入 | 万元 | 41603.9 | 70494 | -40.99 |
| 财政系统 | 万元 | 15522.37 | 8460 | 83.48 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 27453.36 | 27979 | -1.88 |
| 税收收入 | 万元 | 11930.99 | 19519 | -38.87 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2020年1-5月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-5月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 244091.7 | 271277.2 | -10.02 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 126893.9 | 136878.3 | -1.9 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 91.23 | 100.08 | |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 297.74 | 276.38 | 7.73 |
| 县属 | 万吨 | 108.29 | 113.56 | -4.64 |
| 精煤 | 万吨 | 218.13 | 174.32 | 25.13 |
| 县属 | 万吨 | 89.74 | 58.08 | 54.51 |
| 铝土矿 | 万吨 | 0 | 2.5 | 0 |
| 发电量 | 万度 | 18267.15 | 14620.64 | 24.94 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 40479 | 39110 | 3.5 |
| 方山县2020年1-5月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-5月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104