方山县2020年1-4月主要经济指标完成情况
来源: 县统计局 发布时间: 2020-06-02 08:56
<![endif]-->
<![endif]-->
|
方山县2020年1-4月主要经济指标完成情况 |
|||||
| 指 标 | 单 位 | 1-4月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 44492.38 | 59151 | -24.78 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 20474.96 | 22688 | -9.75 | 1 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 189579.4 | 214932.8 | -11.8 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 103366.2 | 114463.1 | -5.62 | 9 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 28445 | 29507 | -3.6 | 11 |
| 指 标 | 单 位 | 1-3月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 96476 | 91942 | -4 | 7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 18000.1 | 24489.9 | -26.5 | 13 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 3122 | 3103 | 0.6 | 3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 5907 | 5843 | 1.1 | 4 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 1914 | 1914 | 0 | 6 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
<![endif]-->
| 方山县2020年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 44492.38 | 59151 | -24.78 |
| 税收收入 | 万元 | 33695.78 | 51400 | -34.45 |
| 财政系统 | 万元 | 10796.6 | 7751 | 39.29 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 20474.96 | 22688 | -9.75 |
| 税收收入 | 万元 | 9678.36 | 14937 | -35.2 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2020年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 189579.4 | 214932.8 | -11.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 103366.2 | 114463.1 | -5.62 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 90.88 | 98.75 | -7.87 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 228.9 | 219.11 | 4.47 |
| 县属 | 万吨 | 151.57 | 130.28 | 16.34 |
| 精煤 | 万吨 | 168.84 | 137.52 | 22.77 |
| 县属 | 万吨 | 102.97 | 91.34 | 12.73 |
| 铝土矿 | 万吨 | |||
| 发电量 | 万度 | 14082.24 | 11081.84 | 27.07 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 28445 | 29507 | -3.6 |
| 方山县2020年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104