方山县2020年1-2月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-04-03 17:20
| 方山县2020年1-2月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-2月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 19708 | 22644 | -13 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 9404 | 7661 | 22.8 | 1 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 78252.9 | 97693.3 | -19.9 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 41786 | 52023.5 | -15.59 | 6 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 1310 | 200 | 555 | 1 |
| 指 标 | 单 位 | 1-12月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | ||||
| 居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||||
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2020年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 19708 | 22644 | -13 |
| 税收收入 | 万元 | 14628 | 21659 | -32.5 |
| 财政系统 | 万元 | 5080 | 985 | 415.7 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 9404 | 7661 | 22.8 |
| 税收收入 | 万元 | 4324 | 6676 | -35.2 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2020年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 78252.9 | 97693.3 | -19.9 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 41786 | 52023.5 | -15.59 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 74.18 | 87.21 | -13.03 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 94.22 | 102.01 | -7.2 |
| 县属 | 万吨 | 17.42 | 36.85 | -50.01 |
| 精煤 | 万吨 | 93.04 | 76.73 | 21.26 |
| 县属 | 万吨 | 17.24 | 11.57 | 49.01 |
| 铝土矿 | 万吨 | 0.8 | ||
| 发电量 | 万度 | 5282.24 | 4185.01 | 26.21 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 1310 | 200 | 555 |
| 方山县2020年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-2月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104