方山县2019年1-11月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-01-03 15:59
| 方山县2019年1-11月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-11月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 133670.29 | 139376 | -4.09 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46486.07 | 47414 | -1.96 | 9 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 654436.7 | 572918.3 | 14.23 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 356177.3 | 307894.6 | 18.23 | 4 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 131011 | 112071 | 16.9 | 2 |
| 指 标 | 单 位 | 1-9月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 376413 | 230974 | 9.2 | 4 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 76925.2 | 73166.7 | 5.1 | 13 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8342 | 7668 | 8.8 | 7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17428 | 16303 | 6.9 | 7 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4417 | 3947 | 11.9 | 7 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2019年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-11月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 133670.29 | 139376 | -4.09 |
| 税收收入 | 万元 | 122038.8 | 128961 | -5.37 |
| 财政系统 | 万元 | 11631.49 | 10415 | 11.68 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46486.07 | 47414 | -1.96 |
| 税收收入 | 万元 | 34854.59 | 36999 | -5.79 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2019年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-11月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 654436.7 | 572918.3 | 14.23 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 356177.3 | 307894.6 | 18.23 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 97.45 | 96.19 | 1.26 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 650.28 | 661.9 | -1.76 |
| 县属 | 万吨 | 278.21 | 285.31 | -2.49 |
| 精煤 | 万吨 | 515.44 | 368.08 | 40.03 |
| 县属 | 万吨 | 257.88 | 148.57 | 73.57 |
| 铝土矿 | 万吨 | 8.8 | 9.7 | -8.98 |
| 发电量 | 万度 | 25119.78 | 14146.2 | 77.57 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 131011 | 112071 | 16.9 |
| 方山县2019年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-11月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104