方山县2019年1-8月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2019-09-25 09:38
| 方山县2019年1-8月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-8月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 111635.05 | 109164 | 2.26 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 38970 | 34569 | 12.73 | 6 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 465388.26 | 423238.84 | 9.96 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 252428.3 | 229431.5 | 11.7 | 4 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 89373 | 86101 | 3.8 | 5 |
| 指 标 | 单 位 | 1-6月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 212446 | 180218 | 2.2 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 54568.4 | 50620 | 7.8 | 5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 5663 | 5191 | 9.1 | 5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 11184 | 10482 | 6.7 | 7 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3095 | 2822 | 9.7 | 6 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2019年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 111635.05 | 109164 | 2.26 |
| 税收收入 | 万元 | 101165.89 | 103826 | -2.56 |
| 财政系统 | 万元 | 10469.16 | 5338 | 96.13 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 38970 | 34569 | 12.73 |
| 税收收入 | 万元 | 28501 | 29231 | -2.5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2019年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 465388.26 | 423238.84 | 9.96 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 252428.3 | 229431.5 | 11.7 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 98.9 | 96.3 | 2.57 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 456.96 | 492.82 | -7.3 |
| 县属 | 万吨 | 192.18 | 215.37 | -10.77 |
| 精煤 | 万吨 | 330.32 | 291.26 | 13.41 |
| 县属 | 万吨 | 139.35 | 109.06 | 27.77 |
| 铝土矿 | 万吨 | 5.95 | 5.57 | 6.87 |
| 白酒 | 千升 | |||
| 发电量 | 万度 | 18653.12 | 10917.12 | 70.86 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 89373 | 86101 | 3.8 |
| 方山县2019年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-8月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104