方山县2019年1-7月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2019-09-09 16:18
|
方山县2019年1-7月主要经济指标完成情况 |
|||||
|
指 标 |
单 位 |
1-7月累计数 |
去年同期数 |
比上年同期±% |
增速排名 |
|
财政总收入 |
万元 |
102892 |
100423 |
2.46 |
|
|
公共财政预算收入 |
万元 |
36328 |
31971 |
13.63 |
8 |
|
规模以上工业总产值 |
万元 |
407467.36 |
378033.16 |
7.8 |
|
|
规模以上工业增加值 |
万元 |
221297.2 |
206214.8 |
8.9 |
6 |
|
固定资产投资总额 |
万元 |
64777 |
61168 |
5.9 |
5 |
|
指 标 |
单 位 |
1-6月累计数 |
去年同期数 |
比上年同期±% |
增速排名 |
|
地区生产总值 |
万元 |
212446 |
180218 |
2.2 |
11 |
|
社会消费品零售总额 |
万元 |
54568.4 |
50620 |
7.8 |
5 |
|
居民人均可支配收入 |
元 |
5663 |
5191 |
9.1 |
5 |
|
城镇常住居民人均可支配收入 |
元 |
11184 |
10482 |
6.7 |
7 |
|
农村常住居民人均可支配收入 |
元 |
3095 |
2822 |
9.7 |
6 |
|
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 |
|||||
|
方山县2019年1-7月主要经济指标完成情况 |
||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 102892 | 100423 | 2.46 |
| 税收收入 | 万元 | 92710 | 95332 | -2.75 |
| 财政系统 | 万元 | 10182 | 5091 | 100 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 36328 | 31971 | 13.63 |
| 税收收入 | 万元 | 26146 | 26880 | -2.73 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2019年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 407467.36 | 378033.16 | 7.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 221297.2 | 206214.8 | 8.9 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 98.9 | 97.9 | 1 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 398.11 | 436.15 | -8.72 |
| 县属 | 万吨 | 168.03 | 193.41 | -13.12 |
| 精煤 | 万吨 | 286.24 | 261.54 | 9.44 |
| 县属 | 万吨 | 120.3 | 100.79 | 19.36 |
| 铝土矿 | 万吨 | 4.61 | 4.35 | 6 |
| 白酒 | 千升 | |||
| 发电量 | 万度 | 16261.86 | 8316.61 | 95.53 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 64777 | 61168 | 5.9 |
| 方山县2019年1-7月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-7月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104