方山县2019年1-4月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2019-05-28 16:23
| 方山县2019年1-4月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-4月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 59151 | 58593 | 0.95 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 22688 | 18802 | 20.7 | 9 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 209518.7 | 208893.9 | 0.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 104066.9 | 105913.8 | -0.3 | 11 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 29505 | 29475 | 0.1 | 7 |
| 指 标 | 单 位 | 1-3月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 90853 | 84504 | 0.9 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 26912.6 | 25035 | 7.5 | 6 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 3103 | 2871 | 8.1 | 8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 5843 | 5507 | 6.1 | 10 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 1914 | 1739 | 10.1 | 4 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2019年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 59151 | 58593 | 0.95 |
| 税收收入 | 万元 | 51400 | 55449 | -7.3 |
| 财政系统 | 万元 | 7751 | 3144 | 146.5 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 22688 | 18802 | 20.7 |
| 税收收入 | 万元 | |||
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2019年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 209518.7 | 208893.9 | 0.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 104066.9 | 105913.8 | -0.3 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 98.82 | 96.92 | 1.9 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 219.11 | 236.28 | -7.27 |
| 县属 | 万吨 | 88.83 | 97.72 | -9.1 |
| 精煤 | 万吨 | 135.31 | 149.76 | -9.65 |
| 县属 | 万吨 | 43.97 | 57 | -22.86 |
| 铝土矿 | 万吨 | 0.76 | 0.37 | 105.41 |
| 白酒 | 千升 | |||
| 发电量 | 万度 | 6844.07 | 4008.58 | 70.74 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 29505 | 29475 | 0.1 |
| 方山县2019年1-4月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-4月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 三、农业 | ||||
| 农林牧渔业总产值(季报) | 万元 | |||
| 农业主要产品产量(季报) | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | |||
| 玉米总产量 | 吨 | |||
| 土豆总产量 | 吨 | |||
| 蔬菜总产量 | 吨 | |||
| 猪肉总产量 | 吨 | |||
| 禽肉总产量 | 吨 | |||
| 禽蛋总产量 | 吨 | |||
| 牛奶总产量 | 吨 | |||
| 四、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额(季报) | 万元 | |||
晋公网安备14112802000104