方山县2018年1-10月主要经济指标完成情况
来源: 方山县统计局 发布时间: 2018-12-06 11:28
| 方山县2018年1-10月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 1-10月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 财政总收入 | 万元 | 135952 | 107095 | 26.9 | |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46089 | 36745 | 25.4 | 8 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 456505.8 | 414000.72 | 10.27 | |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 225434.1 | 202191.6 | 5.6 | 8 |
| 固定资产投资总额 | 万元 | 116991 | 96131 | 21.7 | 2 |
| 指 标 | 单 位 | 1-9月累计数 | 去年同期数 | 比上年同期±% | 增速排名 |
| 地区生产总值 | 万元 | 296568 | 211556 | 8.2 | 9 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 73166.7 | 67497 | 8.4 | 6 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 7668 | 7113 | 7.8 | 6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 16303 | 15380 | 6 | 10 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3947 | 3608 | 9.4 | 6 |
| 备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。 | |||||
| 方山县2018年1-10月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-10月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 一、经济总量、人均收入 | ||||
| 地区生产总值(季报测算) | 万元 | |||
| 第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 135952 | 107095 | 26.9 |
| 国税局 | 万元 | 71801 | 63167 | 13.7 |
| 财政系统 | 万元 | 10084 | 8915 | 13.1 |
| 地税局 | 万元 | 54067 | 35013 | 54.4 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 46089 | 36745 | 25.4 |
| 国税收入 | 万元 | 19674 | 17281 | 13.8 |
| 地税收入 | 万元 | 16331 | 10549 | 54.8 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 方山县2018年1-10月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标 | 计量单位 | 1-10月份累计 | 去年同期 | 比上年同期±% |
| 二、工业、投资 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 456505.8 | 414000.72 | 10.27 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 225434.1 | 202191.6 | 5.6 |
| 规模以上工业企业产销率 | % | 96.54 | 93.98 | 2.56 |
| 主要产品产量 | 万吨 | |||
| 原煤 | 万吨 | 597.88 | 570.32 | 4.83 |
| 县属 | 万吨 | 253.26 | 235.08 | 7.74 |
| 精煤 | 万吨 | 290.41 | 286.42 | 1.39 |
| 县属 | 万吨 | 83.25 | 76.53 | 8.79 |
| 铝土矿 | 万吨 | 8.26 | 18.34 | -54.96 |
| 白酒 | 千升 | 109.18 | 178 | -38.66 |
| 发电量 | 万度 | 12153.73 | 20514.4 | -40.76 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 116991 | 96131 | 21.7 |
晋公网安备14112802000104