吕梁市人民政府办公厅 关于印发2017年吕梁市重点工程项目推进办法 及重点工程项目名单的通知
来源: 发布时间: 2017-05-10 00:21
各县(市、区)人民政府,市直有关单位:
《2017年吕梁市重点工程项目推进办法》(以下简称《推进办法》)和《2017年吕梁市重点工程项目名单》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
各县(市、区)人民政府、市直各有关部门要按照重点工程管理的要求,结合本地本单位实际,加强组织领导,健全工作机制,积极主动地为重点工程项目创造良好的外部环境和建设条件,确保重点工程顺利推进,突出重点工程建设对全市经济社会发展的示范性、引领性和导向性。把《推进办法》中的各项任务细化分解,落实到责任单位、落实到责任人。真正使《推进办法》在促进转型发展,加快重点工程项目建设中发挥应有作用。
吕梁市人民政府办公厅
2017年5月10日
2017年吕梁市重点工程项目推进办法
为顺利推进2017年重点项目建设,创新重点项目管理办法,完成转型发展任务,根据《山西省重点工程2017年工作要点》精神,结合我市实际,制定重点项目推进办法如下:
一、实行领导干部包联项目制度
市政府领导班子成员每人包联2个项目。市级领导包联项目以省重点项目为主,省重点项目不足的包联市重点项目。各包联项目领导,要定期到所包项目调查研究,现场办公,落实政策,解决影响工程推进的问题,按时序推进项目发展。各县(市、区)领导都要扎实开展包联项目工作。
二、实行一月一次推进会制度
继续实行重点项目一月一次推进会制度。推进会由市政府分管领导召集,各重点工程成员单位及相关企业参加。会议要以问题为导向,以解决制约项目推进中存在的问题为重点。互相交流学习,通报工作信息,推动项目发展要改进开会方式,提高会议效率。会议要以解决问题为中心,以现场办公的方式,可开在市里,开在县里,开在项目工地。
三、建立协调机制,实行定期督查制度
继续实行市重点办领导班子成员联系县、联系项目制度。每位领导同志要定期到现场、进工地发现问题并协调解决问题。掌握项目动态,列出问题清单,为领导解决问题提供依据。
市重点办对于重点项目推进中存在的问题,要联合发改委、经信委、统计局、国土局、环保局、住建局等部门对相关县市问题突出的重点项目进行不定期督查,摸清项目情况,协调解决问题。
四、实行信息督促、挂牌督办制度
积极对接落实省政府重点工程“13710”管理制度,建立和完善信息平台。建立定时监测机制,对项目进行全过程、全方位监测管理。
加强日常督查,对重点项目推进中发现的一般问题、初次问题,实行信息平台督促解决问题的办法。对重点项目推进中出现的多次督促,严重影响手续办理、征地拆迁、阻工扰工等重大问题,重大事项,市重点工程领导组将实行挂牌督办制度,责成有关责任单位限时办结。
五、树立标杆项目,加强考核激励,建立通报表扬、批评制度
发挥典型引领作用,每个县(市、区)至少树立培养1个转型标杆项目,全市抓10个转型标杆项目。对重点项目建设中推进有力,解决问题及时,形象进度好,工作成效大的主管部门,相关责任单位、责任人予以通报表扬。对经多次督促,仍存在解决问题迟缓、形象进度差、工作措施弱等问题的主管部门和相关责任人予以通报批评。加强考核记录,提高考核的精准度和针对性,通报表扬与批评计入年终考核。
六、组织观摩活动,现场加快重点工程建设的氛围
市委、市政府,将于后半年组织重点工程、重点项目、重点工作现场观摩会。各县(市、区)要提前谋划,积极准备,要以转型项目为重点,培养5个以上形象进度好,推进效率高的重点项目。市重点办要加强督查指导,做好相关工作。
加大宣传力度、发挥重点项目引领作用。吕梁日报、吕梁电视台要围绕转型升级、重点项目建设组织专项专题宣传,营造重点项目建设浓厚氛围,发挥重点项目建设在转型发展中的引领作用。
交城县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | 88.60 | 13.70 | ||
1 | 中晶环保科技绿色建材产业园项目 | 北京中晶环保科技有限公司 | 2.80 | 0.70 |
2 | 交城县华能集团高变质无烟煤清洁高效利用及大型干粉加压气化技术研发与示范科研基地项目 | 山西华气东成能源科技有限公司 | 80.00 | 12.00 |
3 | 山西新天源药业有限公司交城年产5000吨β-内酰胺抗生素中间体产品项目 | 山西新天源药业有限公司 | 5.80 | 1.00 |
4 | 交城县明科光伏发电项目(打捆) | 吕梁交城明科光电科技有限公司 | ||
市重点 | 29.44 | 7.30 | ||
1 | 智慧高速公路无线宽带平台西部IDC数据中心 | 北京中交网通信息有限公司 | 13.35 | 2.00 |
2 | 酚类产品深加工项目 | 山西新元太生物科技股份有限公司 | 5.00 | 2.00 |
3 | 交城搏击室内多功能运动场项目 | 交城县搏击健身有限公司 | 3.00 | 0.30 |
4 | 横尖、会立25万千瓦风电项目 | 山西湘电古冶新能源有限公司 | 8.09 | 3.00 |
合计 | 118.04 | 21.00 | ||
文水县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划 |
省重点 | 1.24 | 0.40 | ||
1 | 文水世泰湖景区建设项目 | 山西世泰湖文化旅游发展有限公司 | 1.24 | 0.40 |
市重点 | 20.20 | 3.30 | ||
1 | 西山农业生态园旅游建设项目 | 山西玖九农林牧开发有限公司 | 1.20 | 0.50 |
2 | 30万吨/年不锈钢原料项目 | 文水县美锦恒盛能源有限公司 | 9.38 | 1.50 |
3 | 金地赤峪24MW瓦斯发电项目 | 文水县都宝电力开发有限公司 | 1.96 | 0.30 |
4 | 农产品加工及果蔬饮品升级创新服务项目 | 山西小牛娃食品有限公司 | 0.50 | 0.50 |
5 | 新建吕梁山苍儿会生态旅游开发项目 | 山西雪恩农牧集团有限公司 | 7.16 | 0.50 |
合计 | 21.44 | 3.70 | ||
汾阳市2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划 |
省重点 | 11.80 | 4.00 | ||
1 | 古杏花村遗址复建项目 | 6.00 | 2.00 | |
2 | 汾阳市汾州裕源土特产品有限公司汾州核桃园高新技术综合加工项目 | 5.80 | 2.00 | |
市重点 | 13.75 | 3.80 | ||
1 | 华电杨家庄风电项目 | 山西华电公司 | 8.50 | 3.00 |
2 | 芦清王万吨保健酒项目 | 芦荟清王酒业发展有限公司 | 3.75 | 0.50 |
3 | 醋蛋归元液项目 | 西安市泰谦堂生物科技有限公司山西汾阳分公司 | 1.50 | 0.30 |
合计 | 25.55 | 7.80 | ||
孝义市2017年重点工程项目名单 | |||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划 投资 | |
省重点 | 22.00 | 3.00 | |||
1 | 山西紫晨大健康科技有限公司王老吉顶养系列大健康产业园项目 | 山西紫晨大健康科技有限公司 | 22.00 | 3.00 | |
市重点 | 158.16 | 16.00 | |||
1 | 2x35万千瓦低热值煤热电新建项目 | 晋能孝义煤电有限公司 | 34.00 | 3.00 | |
2 | 40万吨/年费拖合成蜡项目 | 山西利天下新材料有限公司 | 59.90 | 5.00 | |
3 | 90万吨/年焦油深加工综合利用项目 | 孝义市福孝化工有限公司 | 46.66 | 3.00 | |
4 | 新建50万吨/年精品级高效净水剂(PAC)项目 | 山西孝义华庆铝业有限公司 | 13.60 | 3.00 | |
5 | 20万吨/年阻燃剂项目 | 山西信发化工有限公司 | 4.00 | 2.00 | |
合计 | 180.16 | 19.00 | |||
交口县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划 投资 |
市重点 | 73.40 | 4.50 | ||
1 | 交口县棋盘山10万千瓦风力发电项目 | 交口县棋盘山新能源有限公司 | 4.20 | 0.50 |
2 | 高科技现代化生态农业示范园区建设项目 | 山西南山百世食安农牧业有限公司 | 13.75 | 1.00 |
3 | 中铝集团山西交口兴华科技200万吨铝基新材料项目 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | 14.10 | 2.00 |
4 | 年产20万吨铝硅合金铸件项目 | 山西晟安电铝有限公司 | 40.50 | 0.50 |
5 | 段纯镇至温泉乡输气管道工程 | 山西天然气有限公司 | 0.85 | 0.50 |
合计 | 73.40 | 4.50 | ||
石楼县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
市重点 | 16.52 | 6.30 | ||
1 | 全民健身活动中心 | 县文化局 | 0.20 | 0.20 |
2 | 银狐养殖项目 | 石楼盛东科技有限公司 | 5.90 | 1.30 |
3 | 中广核山西石楼龙交(99.8MW)风电工程 | 中广核风电有限公司 | 7.91 | 4.20 |
4 | 240万只金鸡养殖项目 | 灵泉镇 | 2.50 | 0.60 |
合计 | 16.52 | 6.30 | ||
柳林县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | ||||
1 | 汾西矿业集运站 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | ||
2 | 孟门集运站 | 柳林县孟门煤炭运销有限公司 | ||
市重点 | 79.72 | 4.00 | ||
1 | 国道307线柳林县城区段(张家湾隧道)公路改线工程 | 柳林县人民政府 | 19.94 | 0.80 |
2 | 鄂尔多斯盆地东缘柳林煤层气开发项目 | 中联煤层气有限责任公司 | 31.46 | 0.80 |
3 | 柳林县人民医院迁建项目 | 柳林县国鑫医疗投资有限责任公司 | 4.90 | 1.20 |
4 | 新型阻燃剂(三期)扩建项目 | 森泽集团 | 22.11 | 0.50 |
5 | 中南铁路孟门战略装车点上站道路 | 柳林县孟门煤炭运营有限公司 | 1.31 | 0.70 |
合计 | 79.72 | 4.00 | ||
中阳县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | ||||
1 | 中阳县车鸣峪乡荒山、荒坡光伏发电项目(打捆) | 中阳县晟阳新能源科技有限公司 | ||
市重点 | 48.30 | 5.00 | ||
1 | 国道209省道340中阳县过境(唐石板沟隧道)公路改线工程 | 中阳东山过境公路建设有限责任公司 | 29.31 | 1.90 |
2 | 山西中阳钢铁有限公司80MW煤气机组热电联产项目 | 山西中阳钢铁有限公司 | 3.89 | 0.80 |
3 | 华润吕梁中阳12万千瓦风电项目 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 14.00 | 2.00 |
4 | 吕梁市北航中汇科技孵化器项目 | 中阳县吕梁市北航中汇科技孵化器有限公司 | 0.60 | 0.20 |
5 | 中阳县电子商务产业园项目 | 山西鑫琪商贸集团 | 0.50 | 0.10 |
合计 | 48.30 | 5.00 | ||
离石区2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | 23.00 | 8.00 | ||
1 | 离石智慧城市建设项目 | 北京易华录信息股份有限公司 | 12.00 | 3.00 |
2 | 吕梁华为云服务大数据中心项目 | 吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司 | 11.00 | 5.00 |
市重点 | 53.92 | 9.00 | ||
1 | 晋能大土河公司合作建设2*350兆瓦热电联产项目 | 晋能大土河公司 | 32.00 | 3.00 |
2 | 吕梁市离石区薛公岭50MW风电项目 | 吕梁市离石区上元新能源有限公司 | 4.12 | 3.00 |
3 | 吕梁离石森林公园建设项目 | 水利局、田家会街道 | 3.80 | 1.50 |
4 | 吕梁国家数据产业园IDC数据中心项目 | 离石区鼎晟建设管理有限公司 | 14.00 | 1.50 |
合计 | 76.92 | 17.00 | ||
方山县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | ||||
1 | 方山县农业大棚光伏发电项目(分布式)(打捆) | 方山县聚隆农产品有限责任公司 | ||
市重点 | 7.29 | 5.99 | ||
1 | 扶贫光伏35MW发电项目 | 晋能集团 | 2.96 | 2.96 |
2 | 吕梁市方山县大武镇城市棚户区改造安置区市政配套基础设施项目 | 吕梁市棚户区改造方山指挥部 | 2.90 | 1.60 |
3 | 大武小学 | 方山县教育局 | 0.72 | 0.72 |
4 | 大武医院 | 方山县卫生局 | 0.71 | 0.71 |
合计 | 7.29 | 5.99 | ||
临县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | ||||
1 | 临县北集运站 | 山西焦煤霍州煤电集团吕临能化有限公司 | ||
2 | 林家坪集运站 | 山西美锦能源公司 | ||
3 | 白文集运站 | 临县紫光煤业有限公司 | ||
市重点 | 69.13 | 24.37 | ||
1 | 2×35万千瓦低热值煤发电项目 | 山西京能吕临发电有限公司 | 35.40 | 10.00 |
2 | 新国道太克线方山焦家峪至临县苗家庄段及临县梁家会至克虎寨段升级改造工程 | 吕梁晋昌公路开发有限公司 | 8.62 | 2.88 |
3 | 山西三交-碛口区块煤层气对外合作项目 | 中国石油天然气集团公司、奥瑞安能源国际有限公司 | 20.20 | 7.83 |
4 | 临县德福苑文化生态农庄建设项目 | 临县德福苑文化生态农庄有限公司 | 2.85 | 1.60 |
5 | 临县白文镇30MWp村级式光伏扶贫电站项目 | 临县扶贫开发投资有限公司 | 2.06 | 2.06 |
合计 | 69.13 | 24.37 | ||
兴县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | 31.00 | 15.00 | ||
1 | 中铝华润吕梁轻合金基地一期轻合金项目 | 山西中铝华润有限公司 | 31.00 | 15.00 |
2 | 蔡家崖集运站 | 兴县新鑫盛源有限公司 | ||
3 | 通昌集运站 | 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | ||
4 | 肖家洼集运站 | 山西锦兴能源有限公司 | ||
市重点 | 15.80 | 5.20 | ||
1 | 兴县北山过境公路 | 兴县交通局 | 4.58 | 2.00 |
2 | 兴县人民医院迁址新建项目 | 兴县人民医院 | 3.73 | 1.50 |
3 | 兴县城区可视山体绿化工程 | 兴县林业局 | 2.99 | 1.50 |
4 | 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司九龙物流园区项目 | 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | 4.50 | 0.20 |
合计 | 46.80 | 20.20 | ||
岚县2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | ||||
1 | 岚县普明镇南泉庄村光伏发电项目(分布式)(打捆) | 岚县追日能源有限公司 | ||
市重点 | 14.87 | 2.30 | ||
1 | 岚县30MW光伏扶贫电站 | 岚县扶贫开发投资有限公司 华润电力工程服务有限公司 | 2.40 | 1.50 |
2 | 中电投岚县大营坡5万千瓦风电项目 | 中电投岚县新能源有限公司 | 4.10 | 0.30 |
3 | 岚县4MW村级光伏扶贫电站 | 岚县扶贫开发投资有限公司 | 0.34 | 0.10 |
4 | 龙源吕梁岚县界河口4.95万千瓦风电项目 | 山西龙源风力发电有限公司 | 4.20 | 0.30 |
5 | 吕梁岚县顺会4.8万千瓦风力发电项目 | 中电投山西中盛达能源投资有限公司 | 3.83 | 0.10 |
合计 | 14.87 | 2.30 | ||
市直2017年重点工程项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2017年计划投资 |
省重点 | 240.95 | 39.11 | ||
1 | 吕梁军民协同创新研究院高性能云计算中心项目 | 吕梁市云计算运营公司 | 4.50 | 0.70 |
2 | 祁县至离石高速公路项目 | 吕梁祁县至离石高速公路建设有限公司 | 90.00 | 10.00 |
3 | 丰润至黑峪口高速公路项目 | 静乐丰润至兴县黑峪口高速公路建设指挥部 | 85.00 | 10.00 |
4 | 汾河流域生态修复水利项目 | |||
5 | 中部引黄工程 | 山西中部引黄水务开发有限公司 | 61.45 | 18.41 |
市重点 | 6.96 | 2.80 | ||
1 | 新国道孝辛线石口至石楼段升级改造工程 | 吕梁公路分局 | 3.26 | 1.80 |
2 | 吕梁一中 | 吕梁市新区建设管理中心 | 3.70 | 1.00 |
合计 | 247.91 | 41.91 | ||
晋公网安备14112802000104