无障碍浏览

方山县2021年1-3月主要经济指标完成情况

来源: 方山县统计局 发布时间: 2021-05-13 09:32

<![endif]-->
  <![endif]-->

方山县2021年1-3月主要经济指标完成情况

指 标 单 位 1-3月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
财政总收入 万元 17501.94 33039.2 -47.03  
公共财政预算收入 万元 9760.17 16537.2 -40.98 12
规模以上工业总产值 万元 196855.2 147490.5 33.47  
规模以上工业增加值 万元 105510.1 76103.8 23.8 10
固定资产投资总额 万元 23757 16509 43.9 5
指 标 单 位 1-3月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
地区生产总值 万元 121800 96476 17.3 7
社会消费品零售总额 万元 26143.9 18000.1 45.24 5
居民人均可支配收入 3537 3122 13.3 3
城镇常住居民人均可支配收入 6522 5907 10.4 7
农村常住居民人均可支配收入 2274 1914 18.8 5
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。

  <![endif]-->

方山县2021年1-3月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-3月份累计 去年同期 比上年同期±%
一、经济总量、人均收入        
    地区生产总值(季报测算) 万元 121800 96476 17.3
      第一产业 万元 3635 4888 -11.9
      第二产业 万元 89278 66887 20.6
      第三产业 万元 28887 24701 14.3
    财政总收入 万元 17501.94 33039.2 -47.03
      税收收入 万元 11128.73 23130.7 -51.89
      财政系统 万元 6373.21 9908.5 -35.68
    公共财政预算收入 万元 9760.17 16537.2 -40.98
      税收收入 万元 3386.96 6628.7 -48.9
      财政收入 万元 6373.21 9908.5 -35.68
    居民人均可支配收入 3537 3122 13.3
      城镇常住居民人均可支配收入 6522 5907 10.4
      农村常住居民人均可支配收入 2274 1914 18.8
方山县2021年1-3月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-3月份累计 去年同期 比上年同期±%
 二、工业、投资         
     规模以上工业总产值  万元 196855.2 147490.5 33.47
     规模以上工业增加值  万元 105510.1 76103.8 23.8
     规模以上工业企业产销率  %      
     主要产品产量  万吨      
       原煤  万吨 193.67 159.41 21.49
       县属  万吨 86.76 45.64 90.1
       精煤  万吨 150.24 125.92 19.31
       县属  万吨 76.6 49.3 55.38
       铝土矿  万吨      
       发电量  万度 11997.86 8742.11 37.24
     全社会固定资产投资  万元 23757 16509 43.9
 

附件: