无障碍浏览

方山县2020年1-9月主要经济指标完成情况

来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-10-04 10:06

方山县2020年1-9月主要经济指标完成情况

指 标 单 位 1-9月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
财政总收入 万元 102567.42 121523.48 -15.60   
公共财政预算收入 万元 44723.92 42266.5 5.81  4
规模以上工业总产值 万元 471621.5 543745.2 -13.26   
规模以上工业增加值 万元 245686.2 277018.6 -3.74  10
固定资产投资总额 万元 121452 106670 13.9  7
指 标 单 位 1-9月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
地区生产总值 万元 352848 364756 -1.6  10
社会消费品零售总额 万元 64229 71476.7 -10.1  10
居民人均可支配收入 8868 8342 6.3  2
城镇常住居民人均可支配收入 18159 17428 4.2  5
农村常住居民人均可支配收入 4721 4417 6.9  3
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。
 

方山县2020年1-9月主要经济指标完成情况

指标 计量单位 1-9月份累计 去年同期 比上年同期±%
一、经济总量、人均收入        
    地区生产总值(季报测算) 万元 352848 364756 -1.6 
      第一产业 万元 22661 21096 -0.1
      第二产业 万元 237298 254038 -2.9
      第三产业 万元 92889 89622 0.1
    财政总收入 万元 102567.42 121523.48 -15.6 
      税收收入 万元 82432.29 110654.27 -25.5 
      财政系统 万元 20135.13 10869.21 85.25 
    公共财政预算收入 万元 44723.92 42266.5 5.81 
      税收收入 万元 24588.79 31397.29 -21.68 
      财政收入 万元 20135.13 10869.21 85.25 
    居民人均可支配收入 8868 8342 6.3 
      城镇常住居民人均可支配收入 18159 17428 4.2 
      农村常住居民人均可支配收入 4721 4417 6.9 

方山县2020年1-9月主要经济指标完成情况

指标 计量单位 1-9月份累计 去年同期 比上年同期±%
 二、工业、投资         
     规模以上工业总产值  万元 471621.5 543745.2 -13.26 
     规模以上工业增加值  万元 245686.2 277018.6 -3.74 
     规模以上工业企业产销率  % 90.3 98.22 -7.92
     主要产品产量  万吨      
       原煤  万吨 607.46 520.23 16.77 
       县属  万吨 239.19 220.75 8.35
       精煤  万吨 427.26 421.65 1.33 
       县属  万吨 197.35 207.61 -4.94 
       铝土矿  万吨 7.3 6.3 16.40 
       发电量  万度 31404.37 30093.86 4.35 
     全社会固定资产投资  万元 121452 106670 13.9 
三、贸易        
    社会消费品零售总额(季报) 万元 64229 71476.7 -10.1 
  
  
  

附件: