无障碍浏览

方山县2020年1-6月主要经济指标完成情况

来源: 方山县统计局 发布时间: 2020-07-03 15:28

   
方山县2020年1-6月主要经济指标完成情况
指 标 单 位 1-6月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
财政总收入 万元 75607.76 90807.7 -16.74   
公共财政预算收入 万元 32887.81 32310.4 1.79  5
规模以上工业总产值 万元 295573.8 332999.9 -11.24   
规模以上工业增加值 万元 153505 168388.3 -2.53  7
固定资产投资总额 万元 50543 52336 -3.4  10
指 标 单 位 1-6月累计数 去年同期数 比上年同期±% 增速排名
地区生产总值 万元 207847 208778 -1.3  5
社会消费品零售总额 万元 40593.9 49504.7 -18  12
居民人均可支配收入 5833 5663 3.0  6
城镇常住居民人均可支配收入 11509 11184 2.9  2
农村常住居民人均可支配收入 3191 3095 3.1  7
备注:地区生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入为季度核算指标,以季核算。地区生产总值与规模以上工业增加值增长速度是用可比价计算。
 

  

 

 

  

  
方山县2020年1-6月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-6月份累计 去年同期 比上年同期±%
一、经济总量、人均收入        
    地区生产总值(季报测算) 万元 207847 208778 -1.3 
      第一产业 万元 9541 6577 12.3
      第二产业 万元 147411 151995 -2.9
      第三产业 万元 50895 50206 0
    财政总收入 万元 75607.76 90807.7 -16.74 
      税收收入 万元 59597.26 81448.3 -26.83 
      财政系统 万元 16010.5 9359.4 71.06 
    公共财政预算收入 万元 32887.81 32310.4 1.79 
      税收收入 万元 16877.3 22950.6 -26.46 
    居民人均可支配收入 5833 5663 3.0 
      城镇常住居民人均可支配收入 11509 11184 2.9 
      农村常住居民人均可支配收入 3191 3095 3.1 
方山县2020年1-6月主要经济指标完成情况
指标 计量单位 1-6月份累计 去年同期 比上年同期±%
 二、工业、投资         
     规模以上工业总产值  万元 295573.8 332999.9 -11.24 
     规模以上工业增加值  万元 153505 168388.3 -2.53 
     规模以上工业企业产销率  % 94.97 100.32 -5.35
     主要产品产量         
       原煤  万吨 361.92 334.22 8.29 
       县属  万吨 139.68 138.84 0.6
       精煤  万吨 267.9 222.86 20.21 
       县属  万吨 113.5 80.13 41.64 
       铝土矿  万吨 0.8 3.2 -74.43 
       发电量  万度 20218.33 18640.13 8.47 
     全社会固定资产投资  万元 50543 52336 -3.4 
三、贸易        
    社会消费品零售总额(季报) 万元 40593.9 49504.7 -18.0 
 

 

  

附件: